<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>دیدگاه‌های سيسکو به پارسی</title>
	<atom:link href="http://persian.shafagh.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://persian.shafagh.com</link>
	<description>Cisco in Persian</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 21:46:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>دیدگاه‌ در باگ واقعی سیسکو توسط  مهدي</title>
		<link>http://persian.shafagh.com/2010/04/11/%d8%a8%d8%a7%da%af-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%b3%da%a9%d9%88/comment-page-1/#comment-2058</link>
		<dc:creator>مهدي</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 21:46:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shzandi.wordpress.com/2010/04/11/%d8%a8%d8%a7%da%af-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%b3%da%a9%d9%88/#comment-2058</guid>
		<description>از كندوي عسل خبري نيود؟
احتمالا اولين كسي كه دستگاه رو بازكرده عسل ها رو برداشته.پيگيري كنيد.
عسل روتري.
چه شود.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>از كندوي عسل خبري نيود؟<br />
احتمالا اولين كسي كه دستگاه رو بازكرده عسل ها رو برداشته.پيگيري كنيد.<br />
عسل روتري.<br />
چه شود.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>دیدگاه‌ در CS MARS توسط  mousavi</title>
		<link>http://persian.shafagh.com/2009/04/24/mars/comment-page-1/#comment-2057</link>
		<dc:creator>mousavi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:04:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shzandi.wordpress.com/?p=728#comment-2057</guid>
		<description>سلام استاد
ممنونم از محبت شما
شاد و سلامت باشید</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام استاد<br />
ممنونم از محبت شما<br />
شاد و سلامت باشید</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>دیدگاه‌ در مسابقه OSPF توسط  pjvahid</title>
		<link>http://persian.shafagh.com/2010/07/21/%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-ospf/comment-page-1/#comment-2056</link>
		<dc:creator>pjvahid</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 05:45:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shzandi.wordpress.com/2010/07/21/%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-ospf/#comment-2056</guid>
		<description>type1*3
type2*2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>type1*3<br />
type2*2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>دیدگاه‌ در CS MARS توسط  Shafagh</title>
		<link>http://persian.shafagh.com/2009/04/24/mars/comment-page-1/#comment-2054</link>
		<dc:creator>Shafagh</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 09:36:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shzandi.wordpress.com/?p=728#comment-2054</guid>
		<description>همانطور که دیروز در انجمن در این مورد صحبت کردیم MARS را میتوان روی VMware اجرا کرد که با جستجو در اینترنت شماری از آنها را همانطور که نامبردید میتوان پیدا کرد... از آنجاییکه چند دستگاه مارس در Lab داریم هیچ وقت نیاز نشده تا روی VMware آنرا امتحان کنم...
امتحان نکردم</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>همانطور که دیروز در انجمن در این مورد صحبت کردیم MARS را میتوان روی VMware اجرا کرد که با جستجو در اینترنت شماری از آنها را همانطور که نامبردید میتوان پیدا کرد&#8230; از آنجاییکه چند دستگاه مارس در Lab داریم هیچ وقت نیاز نشده تا روی VMware آنرا امتحان کنم&#8230;<br />
امتحان نکردم</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>دیدگاه‌ در CS MARS توسط  علیرضاقرقچیان</title>
		<link>http://persian.shafagh.com/2009/04/24/mars/comment-page-1/#comment-2053</link>
		<dc:creator>علیرضاقرقچیان</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 09:28:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shzandi.wordpress.com/?p=728#comment-2053</guid>
		<description>سلا م 
اقا بدنیست یه صحبتم از s-mars-v-6-0-in-vmware-franken-mars  بکنید .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلا م<br />
اقا بدنیست یه صحبتم از s-mars-v-6-0-in-vmware-franken-mars  بکنید .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>دیدگاه‌ در کنترل و رزرو پهنای باند توسط  Shafagh</title>
		<link>http://persian.shafagh.com/2009/10/09/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d9%88-%d8%b1%d8%b2%d8%b1%d9%88-%d9%be%d9%87%d9%86%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%af/comment-page-1/#comment-2050</link>
		<dc:creator>Shafagh</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 12:29:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shzandi.wordpress.com/2009/10/09/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d9%88-%d8%b1%d8%b2%d8%b1%d9%88-%d9%be%d9%87%d9%86%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%af/#comment-2050</guid>
		<description>مقدار مصرف CPU بستگی به مدل دستگاه دارد. برای ترافیک Voice از دستور Priority استفاده میکنیم تا با کمترین تاخیر عبور کند. برای درک بهتر BC و BE به لینک های زیر مراجعه کنید:
&lt;a href=&quot;http://www.cisco.com/en/US/tech/tk543/tk545/technologies_q_and_a_item09186a00800cdfab.shtml&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;QoS Frequently Asked Questions&lt;/a&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3t/12_3t14/feature/guide/gtcbandw.html#wp1032378&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;QoS Bandwidth Estimation&lt;/a&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.cisco.com/en/US/tech/tk543/tk545/technologies_tech_note09186a00800a3a25.shtml&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Comparing Traffic Policing and Shaping for Bandwidth Limiting&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>مقدار مصرف CPU بستگی به مدل دستگاه دارد. برای ترافیک Voice از دستور Priority استفاده میکنیم تا با کمترین تاخیر عبور کند. برای درک بهتر BC و BE به لینک های زیر مراجعه کنید:<br />
<a href="http://www.cisco.com/en/US/tech/tk543/tk545/technologies_q_and_a_item09186a00800cdfab.shtml" rel="nofollow">QoS Frequently Asked Questions</a><br />
<a href="http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3t/12_3t14/feature/guide/gtcbandw.html#wp1032378" rel="nofollow">QoS Bandwidth Estimation</a><br />
<a href="http://www.cisco.com/en/US/tech/tk543/tk545/technologies_tech_note09186a00800a3a25.shtml" rel="nofollow">Comparing Traffic Policing and Shaping for Bandwidth Limiting</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>دیدگاه‌ در کنترل و رزرو پهنای باند توسط  علی</title>
		<link>http://persian.shafagh.com/2009/10/09/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d9%88-%d8%b1%d8%b2%d8%b1%d9%88-%d9%be%d9%87%d9%86%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%af/comment-page-1/#comment-2049</link>
		<dc:creator>علی</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 06:11:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shzandi.wordpress.com/2009/10/09/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d9%88-%d8%b1%d8%b2%d8%b1%d9%88-%d9%be%d9%87%d9%86%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%af/#comment-2049</guid>
		<description>سلام
یک سوال دیگه هم داشتم.
اون هم توی تنظیم پارامترهای bc و be هست.
الان دو دستور زیر هر دو تا پهنای باند 256kbps را ساپورت میکنند.
shape peak 128000 16000 16000
 shape peak 128000 6400 6400

که از لحاظ بازه زمانی با هم فرق میکنند، (مثلا، توی اوی هر 125ms و توی دومی هر 50ms پکت ها ارسال میشن) (و البته تفاوت در سایز بسته های ارسالی)

حالا با توجه به اینکه ما ترافیک voice داریم بهتره که از دومی استفاده کنیم؟؟ (به دلیل کاهش delay ؟؟)

یا از لحاظ cpu usage در دومی مقدار خیلی بیشتری مصرف میشه؟
کلاً می خواستم بدونم روی چه فرمول و یا منطقی این bc و be حساب میشه.
ممنون</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام<br />
یک سوال دیگه هم داشتم.<br />
اون هم توی تنظیم پارامترهای bc و be هست.<br />
الان دو دستور زیر هر دو تا پهنای باند 256kbps را ساپورت میکنند.<br />
shape peak 128000 16000 16000<br />
 shape peak 128000 6400 6400</p>
<p>که از لحاظ بازه زمانی با هم فرق میکنند، (مثلا، توی اوی هر 125ms و توی دومی هر 50ms پکت ها ارسال میشن) (و البته تفاوت در سایز بسته های ارسالی)</p>
<p>حالا با توجه به اینکه ما ترافیک voice داریم بهتره که از دومی استفاده کنیم؟؟ (به دلیل کاهش delay ؟؟)</p>
<p>یا از لحاظ cpu usage در دومی مقدار خیلی بیشتری مصرف میشه؟<br />
کلاً می خواستم بدونم روی چه فرمول و یا منطقی این bc و be حساب میشه.<br />
ممنون</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>دیدگاه‌ در انجمن سیسکو به پارسی توسط  Shafagh</title>
		<link>http://persian.shafagh.com/2010/07/18/%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%b3%da%a9%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c/comment-page-1/#comment-2048</link>
		<dc:creator>Shafagh</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 05:40:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shzandi.wordpress.com/2010/07/18/%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%b3%da%a9%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c/#comment-2048</guid>
		<description>ممنون
بله وجود آن ضروری است...
از بین فعالان انجمن Moderator انتخاب خواهد شد.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ممنون<br />
بله وجود آن ضروری است&#8230;<br />
از بین فعالان انجمن Moderator انتخاب خواهد شد.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>دیدگاه‌ در مسابقه OSPF توسط  اشکان</title>
		<link>http://persian.shafagh.com/2010/07/21/%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-ospf/comment-page-1/#comment-2047</link>
		<dc:creator>اشکان</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 03:12:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shzandi.wordpress.com/2010/07/21/%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-ospf/#comment-2047</guid>
		<description>در Area 0 همه LSA ها مجازند به جز Type 7 . در این شبکه 3عدد LSA Type 1 وجود دارد</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>در Area 0 همه LSA ها مجازند به جز Type 7 . در این شبکه 3عدد LSA Type 1 وجود دارد</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>دیدگاه‌ در مسابقه OSPF توسط  saeed</title>
		<link>http://persian.shafagh.com/2010/07/21/%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-ospf/comment-page-1/#comment-2046</link>
		<dc:creator>saeed</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 17:15:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shzandi.wordpress.com/2010/07/21/%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-ospf/#comment-2046</guid>
		<description>باتوجه به اینکه تمام لینک ها p2p هستش و در داخل یک AREA و DR وجود ندارد LSA Type1 وجود دارد</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>باتوجه به اینکه تمام لینک ها p2p هستش و در داخل یک AREA و DR وجود ندارد LSA Type1 وجود دارد</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
